Die Mittel zur Förderung des kommunalen Hochbaus, insbesondere von Schulen und Kindertageseinrichtungen, wurden 2020 um weitere 50 Millionen Euro auf nun 600 Millionen Euro erhöht. Dies entspricht einem Zuwachs von 9,1%. Mit diesen Mitteln werden Baumaßnahmen im ganzen Land unterstützt. Beispielhaft seien folgende Förderbeträge in 2020 genannt:
– Der Ersatzneubau der Grund- und Mittelschule in Hohenroth (Unterfranken) mit 4,0 Mio. Euro.
– Die Generalsanierung und Erweiterung des Beruflichen Schulzentrums, Luisenstraße in München rund 3,6 Mio. Euro
– Die Generalsanierung der Sport- und Schwimmhalle der Hans- und Sophie-Scholl-Realschulen in Weiden i.d. Opf. mit 1,5 Mio. Euro
Allein für Hochbaumaßnahmen sind im diesjährigen Kommunalen Finanzausgleich 600 Millionen Euro vorgesehen – das ist wieder ein absoluter Rekord. Die bayerischen Kommunen nehmen im Ländervergleich damit eine Spitzenposition ein: Sie haben seit Jahren die mit Abstand höchste Investitionsquote und glänzen durch eine niedrige Verschuldung. Der Freistaat Bayern steht eng an der Seite seiner Kommunen und leistet einen wesentlichen Beitrag zu ihrer guten finanziellen Lage. Er steht damit trotz der momentanen Krisensituation voll zu seinen Ankündigungen.
(Albert Füracker, Bayerischer Finanzminister)
Die bayerische Staatsregierung unterstreicht damit ihre konsequent kommunalfreundliche Haltung. Insgesamt unterstützt der Freistaat seine Kommunen über den Finanzausgleich in 2020 mit rund 10,3 Milliarden Euro, ein Plus von 3,2% gegenüber dem Vorjahr. Damit wird erstmals die Schallmauer von 10 Milliarden Euro durchbrochen. Aufgrund der derzeit besonderen Herausforderungen für die gesamte öffentliche Hand zieht der Freistaat Bayern Auszahlungen in Höhe von rund 2 Milliarden Euro für seine Kommunen vor. Dies sichert die Liquidität von Landkreisen, Städten und Gemeinden und verschafft ihnen möglichen Spielraum auch in Krisenzeiten.
3,6 Millionen Euro fließen dieses Jahr in den Ausbau der Bildungs- und Betreuungseinrichtungen im Landkreis Tirschenreuth und weitere 1,3 Millionen Euro in die Einrichutngen des westlichen Landkreises Neustadt an der Waldnaab. Darunter fallen die Förderung des Neubaus der Schwimmhalle in Erbendorf und der Neubau des Kinderhauses in Tirschenreuth mit jeweils 400.000 Euro. Ein ganzes Bündel von Maßnahmen wird in der Stadt Mitterteich mit der stolzen Summe von 1,35 Millionen Euro gefördert. Die Mittel sind ein wesentlicher Beitrag zum Neubau des Kinderhortes an der Grundschule, zur Generalsanierung der Grundschule sowie zur Brandschutzertüchtigung der Mittelschule und für die Generalsanierung der Mehrzweckhalle.
Der Freistaat zeigt sich auch in der Corona-Krise weiterhin als starker und verlässlicher Partner der Kommunen. Gerade mit Blick auf den Ausbau unserer Bildungs- und Betreuungseinrichtungen werden wir in Bayern nicht sparen. In diesem Jahr fließen 3,6 Millionen Euro für kommunale Hochbaumaßnahmen in den Landkreis Tirschenreuth und weitere 1,3 Millionen Euro in den westlichen Landkreis Neustadt.
(Tobias Reiß, Landtagsabgeordneter)
m Landkreis Schwandorfwerden zahlreiche Projekte mit insgesamt 11.463.000 Euro untertsützt.
Die Sicherung der Handlungsfähigkeit unserer Städte und Gemeinden und damit auch der Daseinsvorsorge muss gerade in der Krise höchste Priorität haben.
(Annette Karl, Landtagsabgeordnete)
Auch der Stimmkreis Amberg-Sulzbach profitiert von den Förderungen:
In diesem Jahr fließen 8,2 Mio. Euro für kommunale Hochbaumaßnahmen in den Stimmkreis Amberg-Sulzbach. Es werden insgesamt 23 Einzelprojekte gefördert.
(Dr. Harald Schwartz, Landtagsabgeordneter)
Eine Liste der geförderten Projekte:
Landkreis Amberg-Sulzbach
Stadt Amberg | Baukostenzuschuss zum Neubau eines Kindergartens durch den Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. |
200.000,00 € |
Stadt Amberg | Baukostenzuschuss zur Generalsanierung und Erweiterung des Kinderhauses Hl. Dreifaltigkeit durch die Katholische Kirchenstiftung | 150.000,00 € |
Stadt Amberg | Einbau einer Be- und Entlüftungsanlage, Sanierung der Toilettenanlage sowie Herstellung der Barrierefreiheit an der Grund- und Mittelschule Ammersricht | 110.000,00 € |
Stadt Amberg | Generalsanierung, Umbau und Erweiterung der Städtischen Wirtschaftsschule sowie Schaffung von Räumen für die Ganztagsschule | 420.000,00 € |
Stadt Amberg | Neubau einer Sporthalle mit Freisportanlagen sowie Schaffung von Räumen für die Ganztagsbetreuung an der Franz-Xaver-von-Schönwerth-Realschule |
1.700.000,00 € |
Stadt Amberg | Umbau und Erweiterung der Albert-Schweitzer-Grundschule mit Erweiterung zur Ganztagsschule | 900.000,00 € |
Landkreis Amberg-Sulzbach | Generalsanierung der Walter-Höllerer-Realschule Sulzbach-Rosenberg sowie Umbau zur Ganztagsschule | 1.200.000,00 € |
Landkreis Amberg-Sulzbach | Generalsanierung und Ersatzneubau des Sonderpädagogischen Förderzentrums in Sulzbach-Rosenberg mit Generalsanierung der Sporthalle sowie Schaffung von Räumen für die Ganztagsschule | 270.000,00 € |
Gemeinde Ammerthal | Neubau eines Kinderhauses | 250.000,00 € |
Markt Hahnbach | Generalsanierung der Volksschule und der Freisportanlagen | 90.000,00 € |
Stadt Hirschau | Generalsanierung und Umbau der Grund- und Mittelschule sowie Schaffung von Räumen für die Ganztagsbetreuung | 950.000,00 € |
Gemeinde Illschwang | Baukostenzuschuss zum Umbau und zur Generalsanierung des Kindergartens St. Vitus durch die Katholische Kirchenstiftung Illschwang | 250.000,00 € |
Markt Kastl | Baukostenzuschuss zum Umbau und zur Erweiterung des Kinderhauses durch die Katholische Kirchenstiftung St. Christoph | 200.000,00 € |
Gemeinde Kümmersbruck | Neugestaltung der Pausenhofflächen an der Grund- und Mittelschule | 10.000,00 € |
Gemeinde Neukirchen | Neubau einer Kinderkrippe | 250.000,00 € |
Bezirk Oberpfalz | Schule für Kranke: Errichtung einer Tagklinik für die Kinder- und Jugendpsychiatrie in Amberg | 10.000,00 € |
Gemeinde Poppenricht | Generalsanierung des Kindergartens St. Anna in Traßlberg | 60.000,00 € |
Markt Rieden | Baukostenzuschuss zum Ersatzneubau eines Kinderhauses durch die Katholische Kirchenstiftung Rieden | 200.000,00 € |
Markt Schmidmühlen | Baukostenzuschuss zur Erweiterung des Kinderhauses St. Georg durch die Katholische Kirchenstiftung | 250.000,00 € |
Stadt Sulzbach-Rosenberg | Baukostenzuschuss zum Umbau und zur Generalsanierung der Kindertagesstätte Guter Hirte durch die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde | 24.000,00 € |
Stadt Sulzbach-Rosenberg | Teilsanierung der Jahngrundschule mit Neugestaltung der Pausenhofflächen | 125.000,00 € |
Gemeinde Ursensollen | Baukostenzuschuss zum Neubau eines Kinderhauses | 557.000,00 € |
Gemeinde Ursensollen | Umbau der Schulküche der Mittelschule | 25.000,00 € |
Landkreis Schwandorf
Stadt Oberviechtach | Barrierefreier Umbau des Jahnstadions für die Grund- und Mittelschule | 70.000 |
Stadt Schönsee | Baukostenzuschuss zum Ersatzneubau des Kindergartens Kleine Heilige Theresa durch die Katholische Kirchenstiftung Schönsee | 400.000 |
Stadt Burglengenfeld | Baukostenzuschuss zum Neubau einer Kinderkrippe durch das Bayerische Rote Kreuz | 60.000 |
Stadt Schwandorf | Baukostenzuschuss zum Neubau eines Kinderhauses durch die Johanniter-Unfall-Hilfe | 400.000 |
Stadt Neunburg vorm Wald | Baukostenzuschuss zum Umbau des Theresia-Gerhardinger Kinderhauses durch die Armen Schulschwestern | 100.000 |
Stadt Maxhütte-Haidhof | Baukostenzuschuss zum Umbau und Erweiterung des Kinderhauses St. Josef in Rappenbügl | 150.000 |
Stadt Teublitz | Baukostenzuschuss zur Erweiterung des AWO-Kinderhauses | 200.000 |
Landkreis Schwandorf | Berufliches Schulzentrum Schwandorf, Außenstelle Nabburg: Beschaffung eines Fahrprüfstandes und Erweiterung des Werkstattgebäudes für den fachpraktischen Unterricht Metall – Kfz-Werkstatt | 300.000 |
Gemeinde Steinberg am See | Ersatzneubau eines Kinderhauses | 250.000 |
Stadt Schwandorf | Erweiterung, Umbau und Generalsanierung der Lindenschule sowie Generalsanierung der Sporthalle und der Freisportanlagen | 700.000 |
Markt Schwarzenfeld | Generalsanierung der Grund- und Mittelschule sowie Schaffung von Räumen für die offene und gebundene Ganztagsbetreuung an der Grund- und Mittelschule | 700.000 |
Schulverband Teunz | Generalsanierung der Grundschule sowie Schaffung von Räumen für die Ganztagsbetreuung | 310.000 |
Landkreis Schwandorf | Generalsanierung der Naabtal-Realschule in Nabburg (Trakt II) einschließlich der Sporthalle sowie Schaffung eines Raumes für die Ganztagsbetreuung | 190.000 |
Landkreis Schwandorf | Generalsanierung der Realschule am Kreuzberg in Burglengenfeld, Teilabbruch und Teilneubau des Schulgebäudes | 1.000.000 |
Stadt Neunburg vorm Wald | Generalsanierung und Erweiterung der Grundschule, Neubau von Freisportanlagen sowie einer Sporthalle und Schaffung von Räumen für die Ganztagsbetreuung | 360.000 |
Landkreis Schwandorf | Generalsanierung und Erweiterung des Beruflichen Schulzentrums Schwandorf mit fachspezifischer Erstausstattung für den Fachbereich Elektrotechnik | 1.620.000 |
Stadt Nabburg | Generalsanierung und Umbau der Mittelschule sowie Generalsanierung des Verwaltungstrakts mit Pausenhof | 600.000 |
Gemeinde Steinberg am See | Generalsanierung und Umbau der Sporthalle | 130.000 |
Stadt Schwandorf | Neubau eine Kinderhauses in Fronberg | 400.000 |
Stadt Burglengenfeld | Neubau einer Kinderkrippe | 300.000 |
Stadt Burglengenfeld | Neubau eines Kindergartens | 400.000 |
Markt Bruck i. d. OPf. | Neubau eines Kinderhauses | 400.000 |
Stadt Oberviechtach | Neubau eines Kinderhauses | 350.000 |
Gemeinde Schmidgaden | Neubau eines Kinderhauses | 400.000 |
Gemeinde Wackersdorf | Neubau eines Kinderhauses | 200.000 |
Stadt Schwandorf | Neubau eines Kinderhauses in der Industriestraße | 400.000 |
Stadt Maxhütte-Haidhof | Neubau eines Kinderhauses in Ponholz | 400.000 |
Stadt Neunburg vorm Wald | Umbau der Mittelschule sowie Schaffung von Räumen für die Ganztagsschule | 23.000 |
Gemeinde Dieterskirchen | Umbau und Erweiterung des Kinderhauses St. Ulrich | 300.000 |
Markt Schwarzhofen | Umbau und Erweiterung des Schwarzachtal-Kinderhauses | 300.000 |
Landkreis Schwandorf | Umstrukturierung der Biologie- und EDV-Räume am Ortenburg-Gymnasium Oberviechtach | 50.000 |
Summe: | 11.463.000 |
Landkreis Tirschenreuth
Stadt Erbendorf
Baukostenzuschuss zum Neubau einer Schulschwimmhalle in Erbendorf 400.000,00 €
Stadt Kemnath
Neubau eines Kinderhauses 400.000,00 €
Gemeinde Kulmain
Generalsanierung der Schulturnhalle 200.000,00 €
Stadt Mitterteich
Brandschutzertüchtigung der Mittelschule 150.000,00 €
Stadt Mitterteich
Generalsanierung der Mehrzweckhalle, Anteil Schulsport 200.000,00 €
Stadt Mitterteich
Generalsanierung und Erweiterung der Grundschule sowie Schaffung von Räumen für die Ganztagsbetreuung 900.000,00 €
Stadt Mitterteich
Neubau eines Kinderhortes an der Grundschule 100.000,00 €
Schulverband Neualbenreuth
Generalsanierung der Schulturnhalle der Grundschule Neualbenreuth 200.000,00 €
Markt Plößberg
Neubau einer Grundschule mit Pausenhof und Freisportanlagen 86.000,00 €
Stadt Tirschenreuth
Neubau eines Kinderhauses im grünen Ring um die Tirschenreuther Altstadt 400.000,00 €
Landkreis Tirschenreuth
Neubau eines Allwetterplatzes beim Stiftlandgymnasium Tirschenreuth 42.000,00 €
Landkreis Tirschenreuth
Erweiterung und Umbau des Beruflichen Schulzentrums Wiesau 300.000,00 €
Stadt Waldershof
Barrierefreier Umbau der Grundschule 60.000,00 €
Stadt Waldershof
Ersatzneubau einer Schulsporthalle 20.000,00 €
Stadt Waldsassen
Barrierefreie Ertüchtigung der MarkgrafDiepold-Grundschule 46.000,00 €
Stadt Waldsassen
Umbau und Ertüchtigung des Kinderhauses Tausendfüßler 95.000,00 €
GESAMT 3.599.000,00 €
Landkreis Neustadt an der Waldnaab
Stadt Eschenbach
Schaffung von Räumen zur offenen Ganztagsbetreuung an der Grundschule 20.000,00 €
Stadt Grafenwöhr
Neugestaltung des Pausenhofs der Grund- und Mittelschule 10.000,00 €
LKR Neustadt a. d. Waldnaab
Generalsanierung der Schwimmhalle Eschenbach 78.000,00 €
Stadt Pressath
Umbau der Grund- und Mittelschule zur Ertüchtigung des Brandschutzes und des Sicherheitskonzeptes sowie der Barrierefreiheit 150.000,00 €
Gemeinde Speinshart
Generalsanierung der Grundschule mit Schaffung der Barrierefreiheit 20.000,00 €
Gemeinde Speinshart
Umbau des Schulgebäudes zur Schaffung von Räumen für die offene Ganztagsbetreuung der Grundschule Am Rauhen Kulm 27.000,00 €
Gemeinde Trabitz
Neubau eines Kinderhauses 350.000,00 €
Stadt Windischeschenbach
Erweiterung des Kinderhauses 300.000,00 €
Stadt Windischeschenbach
Generalsanierung der Mehrzweckhalle, Anteil Schulsport 350.000,00 €
GESAMT 1.305.000,00 €